Découvrez les nombreux avantages du foyer à bois Ulys® 900 d’angle :
Une belle vision du feu de face et en angle
Une fois la porte relevée, le feu est en foyer ouvert
La vision du feu est optimisée
Vitre propre et visibilité du feu en foyer ouvert
Dimensions idéales car le foyer est peu profond
Allure réduite | Allure normale | |
---|---|---|
Puissance (kW) : | 7,8 | 15 |
Consommation de bois (kg/h) : | 2,26 | 4,52 |
Rendement : | 71 % | |
Indice I : | 1,7 | |
Temps des fumées (°C) : | 286 | |
Émission CO à 13 % d’O2 : | 0,22 % | |
Longueur des bûches (cm) : | 50 | 50 |
Poids (kg) : | 267 | 267 |
Diamètre nominal de l’appareil : | 250 mm | 250 mm |
Diamètre du conduit : | 180 mm 200mm | 230 mm 250mm |
Flamme verte : | oui | oui |
Éligible au crédit d’impôt : (Selon la loi de finance en vigueur) |
oui | oui |
Conforme norme : | EN 13-229 | EN 13-229 |