Sobre et efficace, le poêle à granulés à convection naturelle Ixbase mise sur une optimisation des normes de sécurité. De nombreux contrôles électroniques s’ajoutent tout au long du processus d’utilisation pour une meilleure maîtrise de l’appareil.
Consommation de combustible : | Granulés ( 0,5 à 1,5 kg/h selon kW) |
Rendement : | 92 % (5 kW) 92,2 % (6 kW) |
Puissance réglable : | de 2 à 5 kW de 2 à 6 kW |
Poussières : | 25 mg/m3 (5 kW) 22 mg/m3 (6kW) |
Capacité de chauffage : | environ 40 m3 / 100 m3 environ 40 m3 / 120 m3 |
Émission CO à 13 % d’O2 : | 0,012 % (5 kW) 0,006 % (6kW) |
Contenu du réservoir : | environ 45 kg |
Autonomie par réservoir : | 13 à 40h selon kW |
Dimensions L x H x P : | 910 x 1142 x 513 mm |
Poids : Finition verre : |
299 – 314 kg 243 – 279 kg |
Diamètre de la buse : | 100 mm |
Température des fumées : | 167 °C |
Tirage requis : | 3 Pa |
Flamme verte : | 7* |
Éligible au crédit d’impôt : (Selon la loi de finance en vigueur) |
Oui |
Conforme norme | EN 14785 |