Consommation de combustible : | Granulés ( 0,5 à 2 kg/h selon kW) |
Rendement : | 93,3 % (5 kW) 92,6 % (6 kW) 91,4 % (8kW) |
Puissance réglable : | de 2 à 5 kW de 2 à 6 kW de 2 à 8 kW |
Poussières : | 25 mg/m3 (5 kW) 24 mg/m3 (6kW) 20 mg/m3 (8kW) |
Capacité de chauffage : | environ 40 m3 / 120 m3 environ 40 m3 / 160 m3 |
Émission CO à 13 % d’O2 : | 0,006 % (5 kW) 0,006 % (6kW) 0,005 % (8kW) |
Contenu du réservoir : | environ 20 kg |
Autonomie par réservoir : | 13 à 40h selon kW |
Dimensions L x H x P : | 414 x 1209 x 440 mm |
Poids : | 134 – 137 kg |
Diamètre de la buse : | 100 mm |
Température des fumées : | 189 / 200 °C |
Tirage requis : | 3 Pa |
Flamme verte : | 7* |
Éligible au crédit d’impôt : (Selon la loi de finance en vigueur) |
Oui |
Conforme norme | EN 14785 |